viernes, 6 de mayo de 2016

Anual 2016: Primera y Reserva al día

Atlético La Falda y Martín Ferreyra escoltas

La Punillense al día. Victorias de San Nicolás, Atlético La Falda y Martín Ferreyra. En Reserva, 25 de Mayo ganó los puntos frente a Tiro Federal y es uno de los punteros.


Finalizó Abril. Y la Liga se puso al día. Tras el rally mundial y el desafío del Río Pintos, la liga se puso al día en Primera y Reserva con la disputa de los tres partidos postergados de la Fecha 1. Martín Ferreyra y Atlético La Falda consiguieron tres puntos que los acerca a la lucha por la punta. En la división Reserva, Martín Ferreyra venció a Rivadavia y es escolta junto a EMFI que igualó con Atlético La Falda. En el otro partido, San Nicolás consiguió triunfos en Primera y Reserva frente a Villa Unidas. Por último, en la Reserva, 25 de Mayo ganó los puntos a Tiro Federal debido a la mayoría de edad de algunos jugadores del equipo coscoíno.

A continuación, los resultados finales postergados de la Fecha 1:

PRIMERA

Domingo 24 de Abril

Dep. San Nicolás (Malagueño) 2 vs. Villa Unidas (Villa Giardino) 1

Sábado 30 de Abril

At. La Falda 2 vs. EMFI (Bialet Massé) 1
Martín Ferreyra (Malagueño) 2 vs. Sp. Rivadavia (Villa Carlos Paz) 1

RESERVA 

Domingo 24 de Abril 

Dep. San Nicolás (Malagueño) 4 vs. Villa Unidas (Villa Giardino) 1

Sábado 30 de Abril 

Martín Ferreyra (Malagueño) 1 vs. Sp. Rivadavia (Villa Carlos Paz) 0
At. La Falda 3 vs. EMFI (Bialet Massé) 3

Fallo 

Se le dió perdido el partido al Club Tiro Federal frente al club 25 de Mayo por el resultado 0-1.

POSICIONES

PRIMERA
1) Tiro Federal (Cosquín) 6 2/0/0 5 0 +5
2) Racing (Valle Hermoso) 6 2/0/0 4 1 +3
3) Atlético La Falda (La Falda) 4 1/1/0 4 3 +1 
4) Martín Ferreyra (Malagueño) 4 1/1/0 3 2 0 +1
5) Juventud Unida (Capilla del Monte) 4 1/1/0 1 0 +1
6) Independiente (Cosquín) 3 1/0/1 5 2 +3
7) Escuela Municipal de Fútbol Infantil (Bialet Massé) 3 1/0/1 5 3 +2
8) Deportivo San Nicolás (Malagueño) 3 1/0/1 3 3 0
9) Sportivo Huerta Grande (Huerta Grade) 3 1/0/1 1 2 -1
10) Los Pittys Fútbol Club (Villa Carlos Paz) 3 1/0/1 2 4 -2
11) Sportivo Brasil (Villa Carlos Paz) 1 0/1/1 2 3 -1
12) Villa Unidas (Villa Giardino) 1 0/1/1 2 3 -1
13) Sportivo Rivadavia (Villa Carlos Paz) 1 0/1/1 1 2 -1
13) El Brujas Fútbol Club (Villa Carlos Paz) 1 0/1/1 2 4 -2
14) 25 de Mayo (La Cumbre) 1 0/1/1 2 5 -3
16) River Plate (La Falda) 0 0/0/2 1 6 -5

RESERVA
1) Sportivo Brasil (Villa Carlos Paz) 6 2/0/0 5 1 +4
2) 25 de Mayo (La Cumbre) 6 2/0/0 5 2 +3
3) River Plate (La Falda) 6 2/0/0 5 3 +2
4) Escuela Municipal de Fútbol Infantil (Bialet Massé) 4 1/1/0 5 3 +2 
5) Martín Ferreyra (Malagueño) 4 1/1/0 2 1 +1 
6) Deportivo San Nicolás (Malagueño) 3 1/0/0 4 1 +3 *
7) Sportivo Rivadavia (Villa Carlos Paz) 3 1/0/1 4 4 0 
8) Sportivo Huerta Grande (Huerta Grande) 2 0/2/0 2 2 0 
9) Racing (Valle Hermoso) 1 0/1/0 0 0 0 *
10) Independiente (Cosquín) 1 0/1/1 3 4 -1
11) Tiro Federal (Cosquín) 1 0/1/1 1 2 -1 
12) Atlético La Falda (La Falda) 1 0/1/1 5 7 -2 
13) El Brujas Fútbol Club (Villa Carlos Paz) 1 0/1/1 0 2 -2
14) Villa Unidas (Villa Giardino) 1 0/1/1 2 5 -3 
15) Juventud Unida (Capilla del Monte) 0 0/0/2 4 6 -2
16) Los Pittys Fútbol Club (Villa Carlos Paz) 0 0/0/2 1 5 -4
* Tienen un partido suspendido.

Si quieres colaborar con el Departamento de Prensa podés escribir en COMENTARIOS.

Foto: Gentileza de Prensa del Club Atlético La Falda.

No hay comentarios:

Publicar un comentario